產品[
CQF4系列氟塑料襯里磁力泵
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
CQF4系列氟塑料襯里磁力泵
產品型號:
CQF4
產品展商:
安得利
關注指數:439
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
廣泛應用于石油、化工等行業,所有過流部件都是由非金屬材料制造,是輸送強酸、強堿、強氧化性、易燃、易爆、劇毒、貴重液體的*理想泵。
CQF4系列氟塑料襯里磁力泵
的詳細介紹
特點:
廣泛應用于石油、化工等行業,所有過流部件都是由非金屬材料制造,是輸送強酸、強堿、強氧化性、易燃、易爆、劇毒、貴重液體的*理想泵。
示例:

性能:
材質:氟塑料
流量:1.8~100m3/h
揚程:8~32m
功率:0.12~18.5kW
溫度極限:0~80℃
轉速:2900r/min
性能參數:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 汽蝕余量(m) | 電機功率(kW) | CQF415-10-85 | 1.8 | 8 | 6.0 | 0.12 | CQF420-15-105 | 3 | 12 | 6.0 | 0.37 | CQF432-20-125 | 3.2 | 20 | 5.0 | 0.75 | CQF440-25-105 | 6.3 | 12 | 6.0 | 0.75 | CQF440-25-125 | 6.3 | 20 | 5.0 | 1.5 | CQF450-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | CQF450-32-160 | 12.5 | 32 | 3.5 | 3 | CQF465-50-125 | 25 | 20 | 4.0 | 4 | CQF465-50-160 | 25 | 32 | 4.0 | 5.5 | CQF480-65-125 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | CQF480-65-160 | 50 | 32 | 4.0 | 11 | CQF4100-80-125 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | CQF4100-80-160 | 100 | 32 | 4.0 | 18.5 | 結構示意圖:

01 泵殼 | 05 密封圈 | 09 隔離套 | 02 靜環 | 06 軸套 | 10 外轉子總成 | 03 動環 | 07 泵軸 | 11 聯接架 | 04 內轉子總成 | 08 止推環 | | 外形和安裝尺寸:
|

型號 | a | C | B | A | H1 | H | L | AE | AD | K | d1 | D2 |
CQF415-10-85 | 56.5 | 93.5 | 80 | 100 | 63 | 144 | 304 | 40 | 75 | 7 | 22 | 18 |
CQF420-15-105 | 54.5 | 125.5 | 90 | 112 | 71 | 165 | 340 | 51 | 85 | 7 | 26 | 18 |

型號 | a | C | B | A | H1 | H | L | AD | K | M1 | M2 | V1 | V2 | CQF432-25-125 | 69 | 80 | 200 | 140 | 140 | 254 | 500 | 135 | 13.5 | 100 | 85 | 17.5 | 13.5 | CQF440-25-105 | 73 | 86 | 200 | 160 | 150 | 280 | 406 | 85 | 13.5 | 110 | 100 | 17.5 | 17.5 | CQF440-25-125 | 73 | 86 | 200 | 160 | 150 | 280 | 506 | 145 | 13.5 | 110 | 100 | 17.5 | 17.5 | CQF450-32-125 | 83 | 80 | 250 | 190 | 165 | 310 | 528 | 145 | 13.5 | 125 | 110 | 17.5 | 17.5 | CQF450-32-160 | 83 | 80 | 250 | 190 | 165 | 310 | 583 | 175 | 13.5 | 125 | 110 | 17.5 | 17.5 | CQF465-50-125 | 81 | 83 | 258 | 194 | 200 | 380 | 600 | 175 | 17.5 | 145 | 125 | 17.5 | 17.5 | CQF465-50-160 | 81 | 83 | 258 | 194 | 200 | 380 | 600 | 175 | 17.5 | 145 | 125 | 17.5 | 17.5 | CQF480-65-125 | 101 | 102 | 342 | 230 | 250 | 427 | 740 | 195 | 25 | 160 | 145 | 17.5 | 17.5 | CQF480-65-160 | 101 | 102 | 342 | 230 | 250 | 440 | 900 | 250 | 25 | 160 | 145 | 17.5 | 17.5 | CQF4100-80-125 | 116 | 124 | 348 | 280 | 250 | 470 | 951 | 250 | 25 | 180 | 160 | 17.5 | 17.5 | CQF4100-80-160 | 116 | 124 | 348 | 280 | 250 | 470 | 951 | 250 | 25 | 180 | 160 | 17.5 | 17.5 | 性能曲線圖: |

- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報