產品[
法蘭連接軌道球閥
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
法蘭連接軌道球閥
產品型號:
QJ47Y
產品展商:
正旭
關注指數:522
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
軌道球閥產品特點: 球閥是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉動實現啟閉動作的閥門,其啟閉件是一個有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉,從而達到啟閉通道的目的。
法蘭連接軌道球閥
的詳細介紹
法蘭連接軌道球閥技術規范 球閥,軌道球閥,軌道球閥廠家,軌道球閥報價
軌道球閥產品特點: 球閥是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉動實現啟閉動作的閥門,其啟閉件是一個有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉,從而達到啟閉通道的目的。 產品結構特點: 1、 啟閉無摩擦。這一功能完全解決了傳統閥門因密封面之間相互摩擦而影響密封的問題。 2、 上裝式結構。對裝在管道上的閥門可直接在線檢查與維修。能有效減少裝置停車,降低成本。 3、 單閥座設計。消除了閥門中腔介質因異常升壓而影響使用**的問題。 4、 低扭矩設計。特殊結構設計的閥桿,只需配一個小手輪閥門就能輕松啟閉。 5、 楔形密封結構。閥門是靠閥桿提供的機械力。將球楔壓到閥座上而密封,使閥門的密封性不受管線壓差變化的影響,在各種工況下密封性能都有可靠保證。 6、 密封面的自清潔結構。當球體傾離閥座時,管線中的流體沿球體密封面成360°均勻通過,不僅消除了高速流體對閥座局部的沖刷,也沖走了密封面上的聚積物,達到自清潔的目的。
|
設計依據 | GB | ASME |
結構長度 | GB12221 JB/T7745 | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5 MSS SP44 |
試驗與檢驗 | GB/T13927 | API598 |
適用溫度 | -196~550℃ |
適用介質 | 水、蒸汽、油品、天然氣等 |
驅動方式 | 手動、電動、齒輪傳動、氣動等 |
序號 | 零件名稱 | 材質 | 1 | 閥體 | WCB | CF8 | 2 | 襯套 | 2Cr13 | PTFE | 3 | 球體 | 2Cr13 | 304 | 4 | 閥蓋 | WCB | CF8 | 5 | 螺母 | 25 | 304 | 6 | 螺柱 | 35 | 304 | 7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | 8 | 支架 | WCB | CF8 | 9 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | 10 | 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 11 | 定位銷 | 2Cr13 | 304 | 12 | 軸承 | - | 13 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 | 14 | 軸承壓蓋 | 35 | 15 | 手輪 | KTH330-08 | 16 | 防護罩 | 35 | 17 | 螺母 | 25 | 304 | 18 | 螺柱 | 35 | 304 | 19 | 閥座 | 硬質合金 | PTFE | 20 | 墊片 | 304+柔性石墨 | PTFE |
| |
公稱通徑 | CLASS150 | PN1.6 2.5 | CLASS300 | PN4.0 | CLASS600 | PN6.4 10.0 |
DN | NPS | L | L | H | D0 | L | L | H | D0 | L | L | H | D0 |
50 | 2 | 178 | 230 | 385 | 200 | 216 | 230 | 385 | 200 | 292 | 292 | 430 | 300 |
65 | 2 1/2 | 190 | 290 | 393 | 300 | 241 | 290 | 393 | 300 | 330 | 330 | 465 | 400 |
80 | 3 | 203 | 310 | 402 | 300 | 283 | 310 | 402 | 300 | 356 | 356 | 515 | 500 |
100 | 4 | 229 | 350 | 510 | 300 | 305 | 350 | 510 | 300 | 432 | 432 | 572 | 600 |
150 | 6 | 394 | 480 | 690 | 400 | 403 | 480 | 690 | 400 | 559 | 559 | 773 | 600 |
200 | 8 | 457 | 600 | 785 | 500 | 502 | 600 | 785 | 500 | 660 | 660 | 967 | 650 |
250 | 10 | 533 | 730 | 995 | 600 | 568 | 730 | 995 | 600 | 787 | 787 | 1225 | 650 |
300 | 12 | 610 | 850 | 1183 | 600 | 648 | 850 | 1183 | 600 | 838 | 838 | 1350 | 700 |
350 | 14 | 686 | 980 | 1254 | 650 | 762 | 980 | 1254 | 650 | 889 | 889 | 1490 | 700 |
400 | 16 | 762 | 1100 | 1565 | 650 | 838 | 1100 | 1565 | 650 | 991 | 991 | 1590 | 750 |
450 | 18 | 864 | 1200 | 1637 | 700 | 914 | 1200 | 1637 | 700 | 1092 | 1092 | 1720 | 750 |
500 | 20 | 914 | 1250 | 1705 | 700 | 991 | 1250 | 1705 | 700 | 1194 | 1194 | 1805 | 800 |
600 | 24 | 1067 | 1450 | 1883 | 800 | 1245 | 1450 | 1883 | 800 | 1397 | 1397 | 1945 | 800 |
產品相關鏈接:閥門;球閥;軌道球閥;法蘭連接軌道球閥
產品詳細資料http://www.xvalve.cn
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報