產(chǎn)品[
保溫球閥
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
保溫球閥
產(chǎn)品型號:
BQ41F/Y
產(chǎn)品展商:
良通
關(guān)注指數(shù):220
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
型號:BQ41F/Y口徑:20-200mm壓力:1.6-4.0Mpa材質(zhì):碳鋼,不銹鋼
保溫球閥
的詳細(xì)介紹
1.6MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | in | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 |
法蘭規(guī)格 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
重量 | kg | 4 | 6.5 | 9 | 13 | 23 | 38 | 98 | 168 |
2.5-4.0MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | in | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 |
法蘭規(guī)格 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
重量 | kg | 4 | 6.5 | 9 | 13 | 23 | 38 | 98 | 168 |
150Lb主要連接尺寸及重量
尺寸 | in | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 |
法蘭規(guī)格 | mm | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 6″ | 8″ | 10″ | 14″ |
重量 | kg | 4 | 6.5 | 9 | 13 | 23 | 38 | 98 | 168 |
300Lb主要連接尺寸及重量
尺寸 | in | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 |
法蘭規(guī)格 | mm | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 6″ | 8″ | 10″ | 14″ |
重量 | kg | 5 | 7.5 | 13 | 18 | 35 | 61 | 124 | 208 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報