產品[
ZLB型立式軸流泵
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
ZLB型立式軸流泵
產品型號:
ZLB型立式軸流泵
產品展商:
安特
關注指數:245
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
ZLB型立式軸流泵揚程低,流量大,適用于輸送溫度不超過50℃的清水或物理化學性質類似水的其它液體,可供農田排灌、城市給排水、熱電站輸送循環水、船塢升降水位其它水利工程等。 軸流泵結構簡單、運行可靠,安裝方便,是國內外用戶極為歡迎的產品。
ZLB型立式軸流泵
的詳細介紹
靖江市安特泵閥制造有限公司
ZLB型立式軸流泵
一 應用范圍
軸流泵揚程低,流量大,適用于輸送溫度不超過50℃的清水或物理化學性質類似水的其它液體,可供農田排灌、城市給排水、熱電站輸送循環水、船塢升降水位其它水利工程等。
軸流泵結構簡單、運行可靠,安裝方便,是國內外用戶極為歡迎的產品。
二 性能參數
14ZLB-70型軸流泵工作性能表
葉片安放角(度) Vane Angle | 流量 capacity | 揚程 head (m) | 轉速 speed (rpm) | 功率 power | 電動機型號 Motor type | 效率(%) effciency |
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 shaft power | 配用功率 motive power |
+4° | 1080 1170 | 300 325 | 5.15 3.76 | 1450 | 19.9 17.1 | 22 | Y180L-4 | 76 70 |
+2° | 857 990 1091 | 238 275 303 | 6.8 5.6 3.6 | 21.4 19.5 15.3 | 74 77.5 70 |
0° | 745 882 1015 | 207 245 282 | 7.2 5.5 3.4 | 20.2 17.1 13.4 | 72.5 77.2 70 |
-2° | 648 792 900 | 180 220 250 | 7.3 5.4 3.4 | 18 15.2 11.9 | 71.5 76.5 70 |
-4° | 554 702 799 | 154 195 222 | 7.3 5.35 3.65 | 15.7 13.5 11.3 | 70 75.5 70 |
+4° | 644 724 785 | 179 201 218 | 3.04 2.4 1.78 | 980 | 7.3 6.2 5.4 | 7.5 | Y160M-6 | 73 76.6 70.8 |
+2° | 576 66 731 | 160 184 203 | 3.18 2.42 1.68 | 6.8 5.6 4.7 | 73.4 77.5 71.7 |
0° | 504 598 679 | 140 166 188 | 3.3 2.45 1.62 | 6.2 5.2 4.2 | 72.5 77.3 71.2 |
-2° | 432 529 605 | 120 147 168 | 3.4 2.5 1.6 | 5.7 4.7 3.8 | 70.6 76.6 70.2 |
-4° | 378 464 540 | 105 129 150 | 3.32 2.54 1.67 | 4.9 4.3 3.5 | 70.2 75.4 70 |
附注:性能參數表謹作參考,我公司可根據需要幫助客戶選型。
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報