產品[
ZW型無堵塞自吸泵
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
ZW型無堵塞自吸泵
產品型號:
ZW型無堵塞自吸泵
產品展商:
安特
關注指數:140
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
ZW型無堵塞自吸泵,是一種高效節能無堵塞排污泵,是結合國內外同類產品的先進技術研制而成,各項性能指標均達到國外同類產品技術水平,由于采用獨特的單通道葉輪,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,具有無堵塞、經久耐用、維修方便,效率高等特點,深受廣大用戶的歡迎.
ZW型無堵塞自吸泵
的詳細介紹
靖江市安特泵閥制造有限公司
ZW型無堵塞自吸泵
一:概述
該系列無堵塞排污泵,是一種高效節能無堵塞排污泵,是結合國內外同類產品的先進技術研制而成,各項性能指標均達到國外同類產品技術水平,由于采用獨特的單通道葉輪,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,具有無堵塞、經久耐用、維修方便,效率高等特點,深受廣大用戶的歡迎.
二:主要用途及型號說明
該系列無堵塞排污泵,主要適用于輸送工業廢水和城市生活污水,它的*大優點是具有較強的自吸能力,吸入管路無需裝底閥,能輸送含有較大固體顆粒和含有纖維材料及多種雜質的污水,除適用輸送污水外,還適用作疏水泵,紙漿泵,過濾沖洗冷凝循環泵,灌溉用泵等,廣泛應用于礦山、建筑工地、醫院、賓館、污水處理等場合.適用于介質溫度0-150度.
三、性能參數表
型號 | 泵額定轉速n=2900r/min | 型號 | 泵額定轉速n=1450r/min |
流量Q (m3/h) | 揚程H (m) | 電機功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) |
25ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 25ZW1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
25ZW3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | 25ZW1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
25ZW3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 25ZW1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
25ZW3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | 25ZW1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
40ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40ZW3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
40ZW6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | 40ZW3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
40ZW6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 40ZW3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
40ZW6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | 40ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | 50ZW6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
50ZW12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | 50ZW6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
50ZW12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 50ZW6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
50ZW12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | 50ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
65ZW25-20 | 25 | 20 | 4 | 65ZW12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
65ZW25-32 | 25 | 32 | 7.5 | 65ZW12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 65ZW12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
65ZW25-80 | 25 | 80 | 22 | 65ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
80ZW50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 80ZW25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
80ZW50-32 | 50 | 32 | 11 | 80ZW25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
80ZW50-50 | 50 | 50 | 18.5 | 80ZW25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80ZW50-80 | 50 | 80 | 37 | 80ZW25-20 | 25 | 20 | 4 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 15 | 100ZW50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
100ZW100-32 | 100 | 32 | 22 | 100ZW50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
100ZW100-50 | 100 | 50 | 37 | 100ZW50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
100ZW100-80 | 100 | 80 | 55 | 100ZW50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
125ZW200-50 | 200 | 50 | 55 | 125ZW100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 |
125ZW200-80 | 200 | 80 | 75 | 125ZW-100-20 | 100 | 20 | 11 |
| | | | 125ZW-100-32 | 100 | 32 | 18.5 |
| | | | 125ZW-100-50 | 100 | 50 | 37 |
| | | | 150ZW-200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
| | | | 150ZW-200-32 | 200 | 32 | 37 |
| | | | 150ZW-200-50 | 200 | 50 | 75 |
| | | | 200ZW-400-20 | 400 | 20 | 55 |
| | | | 200ZW-400-32 | 400 | 32 | 75 |
| | | | 200ZW-400-50 | 400 | 50 | 110 |
附注:性能參數表謹作參考,我公司可根據需要幫助客戶選型。
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報