產品[
透浦式鼓風機
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
透浦式鼓風機
產品型號:
TR系列
產品展商:
其它品牌
關注指數:1199
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
隨著世界工業自動化作業的日益升級,市場對工業設備有了更高的要求,高性價比的自動化設備將成為市場的佔領者。 我公司做為在德國有著40多年真空壓力設備研發製造經驗的領行企業,有感於市場需求與行業竟爭的迫切性,近年來投入了大量資金更新了加工設備與產品研發,新一代高性價比的真空壓力設備在我公司橫空出世。高壓鼓風機,環型鼓風機、透浦式鼓風機、透浦多段式鼓風機、低噪音型鼓風機、多巽式鼓風機將是我們的主導。
透浦式鼓風機
的詳細介紹
透浦式中壓鼓風機技術參數
型式 | 相數 | 頻率 Hz | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | 靜壓 mmH2O | 風量 M3/min | 口徑 Let | 噪音 dB | 重量 kg |
CX-1/4 | 1¢3 | 50/60 | 0.2 | 220/380 | 2/1.2 | 90/120 | 2.2/3.4 | 2 1/2 | 50/62 | 11 |
CX-75S | 1¢3 | 50/60 | 0.4 | 220/380 | 2.5/1.8 | 130/150 | 6/8 | 3 | 56/70 | 14 |
CX-75 | 1¢3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 7.5/3 | 190/270 | 16/18 | 4 | 64/80 | 21 |
CX-100 | 3¢ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.4 | 210/320 | 18/22 | 4 | 74/90 | 29 |
CX-125 | 3¢ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8 | 280/380 | 35/40 | 5 | 76/95 | 36 |
CX-150 | 3¢ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 11.3 | 350/400 | 35/45 | 6 | 80/100 | 57 |
CX-7.5 | 3¢ | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19 | 480/600 | 36/48 | 6 | 84/105 | 98 |
透浦式中壓鼓風機技術參數
型式 | 相數 | 頻率 Hz | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | 靜壓 mmH2O | 風量 M3/min | 口徑 Let | 噪音 dB | 重量 kg |
TB-201 | 1¢3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 7.5/3 | 170/230 | 14/18 | 4 | 65/80 | 25 |
TB-202 | 3¢ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.4 | 250/300 | 20/25 | 4 | 70/86 | 30 |
TB-125 | 3¢ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8 | 250/370 | 28/35 | 5 | 79//90 | 41 |
TB-150 | 3¢ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13 | 400/500 | 42/50 | 6 | 80/95 | 57 |
TB-180 | 3¢ | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19 | 400/500 | 50/65 | 6 | 80/95 | 93 |
TB-180L | 3¢ | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 24 | 400/500 | 60/75 | 6 | 80/95 | 100 |
TB-1010 | 3¢ | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 24 | 520/650 | 60/73 | 6 | 86/108 | 108 |
TB20015 | 3¢ | 50/60 | 11 | 220/380 | 36 | 520/650 | 60/80 | 8 | 87/105 | 185 |
TB20020 | 3¢ | 50/60 | 15 | 220/380 | 47 | 550/700 | 70/90 | 8 | 88/110 | |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報