產(chǎn)品[
雙段式高壓風(fēng)機
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
雙段式高壓風(fēng)機
產(chǎn)品型號:
2HB系列
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):346
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
隨著世界工業(yè)自動化作業(yè)的日益升級,市場對工業(yè)設(shè)備有了更高的要求,高性價比的自動化設(shè)備將成為市場的佔領(lǐng)者。 我公司做為在德國有著40多年真空壓力設(shè)備研發(fā)製造經(jīng)驗的領(lǐng)行企業(yè),有感於市場需求與行業(yè)竟?fàn)幍钠惹行裕陙硗度肓舜罅抠Y金更新了加工設(shè)備與產(chǎn)品研發(fā),新一代高性價比的真空壓力設(shè)備在我公司橫空出世。高壓鼓風(fēng)機,環(huán)型鼓風(fēng)機、透浦式鼓風(fēng)機、透浦多段式鼓風(fēng)機、低噪音型鼓風(fēng)機、多巽式鼓風(fēng)機將是我們的主導(dǎo)。
雙段式高壓風(fēng)機
的詳細(xì)介紹
單段式高壓鼓風(fēng)機 |
型號 | 功率 KW | 電壓 (V) | 電流(A) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 靜壓吸\吐 (mbar) | 風(fēng)量 m3/min | 噪音 (db) | 重量 (kg) | 釋壓閥 | 過濾器 |
1HB129 | 0.2 | 220/240 | 1.3 | 345/415 | 0.70 | 60/75 | 0.84 | 53 | 7.5 | RV-01 | MF8 |
1HB229 | 0.4 | 220/240 | 2.3 | 345/415 | 1.30 | 110/130 | 1.66 | 58 | 12 | RV-01 | MF10 |
1HB329 | 0.75 | 220/240 | 3.72 | 345/415 | 2.15 | 160/180 | 2.2 | 62 | 14 | RV-01 | MF12 |
1HB429 | 1.5 | 220/240 | 6.5 | 345/415 | 3.6 | 205/225 | 3.3 | 70 | 20 | RV-01 | MF16 |
1HB529 | 2.2 | 220/240 | 9.6 | 345/415 | 5.5 | 220/245 | 5.3 | 73 | 34 | RV-01 | MF16 |
1HB629 | 3.7 | 345-415 | 9 | 600-720 | 5.2 | 235/280 | 5.3 | 73 | 42 | RV-01 | MF16 |
1HB729 | 5.5 | 345-415 | 13 | 600-720 | 7.4 | 300/310 | 8.6 | 75 | 70 | RV-02 | MF20 |
1HB829 | 7.5 | 345-415 | 16.7 | 600-720 | 9.6 | 350/405 | 8.6 | 76 | 74 | RV-02 | MF20 |
1HB919 | 9.0 | 345-415 | 18.2 | 600-720 | 9.6 | 210/210 | 17.5 | 76 | 120 | RV-02 | MF32 |
1HB929 | 12.5 | 345-415 | 28 | 600-720 | 16.2 | 280/270 | 17.5 | 76 | 132 | RV-02 | MF32 |
1HB939 | 18.5 | 345-415 | 37 | 600-720 | 21 | 340/460 | 18.5 | 79 | 140 | RV-02 | MF32 |
雙段式高壓鼓風(fēng)機 |
型號 | 功率 KW | 電壓 (V) | 電流(A) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 靜壓吸\吐 (mbar) | 風(fēng)量 m3/min | 噪音 (db) | 重量 (kg) | 釋壓閥 | 過濾器 |
2HB2200 | 0.75 | 200/240 | 3.8 | 345/415 | 2.2 | 210/240 | 1.5 | 55 | 14 | RV-01 | MF10 |
2HB3200 | 1.5 | 220/240 | 7.5 | 345/415 | 4.3 | 280/285 | 2.5 | 66 | 24 | RV-01 | MF12 |
2HB4200 | 2.2 | 200/240 | 9.7 | 345/415 | 5.6 | 330/440 | 2.5 | 66 | 27 | RV-02 | MF16 |
2HB5200 | 3.0 | 200/240 | 12.5 | 245/415 | 7.2 | 340/410 | 3.85 | 72 | 39 | RV-02 | MF16 |
2HB6200 | 4.0 | | | 345/415 | 10 | 390/490 | 3.85 | 72 | 43 | RV-02 | MF16 |
2HB7200 | 2.2 | 200/240 | 9.7 | 345/415 | 5.6 | 200/210 | 5.3 | 73 | 42 | RV-01 | MF16 |
2HB8200 | 3.0 | 220/240 | 12.5 | 345/415 | 7.2 | 280/260 | 5.3 | 73 | 47 | RV-01 | MF16 |
2HB8202 | 4.3 | | | 345/415 | 10 | 360/380 | 5.3 | 73 | 53 | RV-02 | MF20 |
2HB8300 | 5.5 | | | 345/415 | 13.3 | 440/500 | 5.3 | 73 | 70 | RV-02 | MF20 |
2HB8400 | 7.5 | | | 345/415 | 16.7 | 440/570 | 5.3 | 73 | 77 | RV-02 | MF20 |
2HB6455 | 5.5 | | | 345/415 | 13.3 | 260/270 | 8.9 | 78 | 65 | RV-02 | MF32 |
2HB8410 | 7.5 | | | 345/415 | 16.7 | 330/320 | 8.9 | 80 | 68 | RV-02 | MF32 |
2HB8415 | 11 | 345-415 | 28 | | | 430/660 | 8.6 | 74 | 123 | RV-02 | MF32 |
2HB8420 | 12.5 | 345-415 | 28 | | | 300/370 | 18.5 | 76 | 125 | RV-02 | MF32 |
2HB8500 | 15 | 345-415 | 34.5 | | | 460/670 | 8.6 | 76 | 140 | RV-02 | MF32 |
2HB8510 | 15 | 345-415 | 35 | | | 130/110 | 32 | 78 | 183 | RV-02 | MF32 |
2HB8515 | 20 | 345-415 | 40 | | | 220/200 | 32 | 78 | 210 | RV-02 | MF32 |
2HB8520 | 20 | 345-415 | 40 | | | 440/500 | 18.5 | 78 | 210 | RV-02 | MF32 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
雙段式高壓風(fēng)機
的相關(guān)產(chǎn)品