產品[
閥套式排污閥【安裝說明書,標準尺寸規格】良大精品
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
閥套式排污閥【安裝說明書,標準尺寸規格】良大精品
產品型號:
TP41、TPL41
產品展商:
其它品牌
關注指數:268
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
閥套式排污閥
閥套式排污閥【安裝說明書,標準尺寸規格】良大精品
的詳細介紹
產品引用標準:
API 6D 管道閥門規范
JB/T6900-1993 排污閥
ANSI B16.5a 管法蘭及法蘭管件
JB/T79.1-79.2 整體鑄鋼管法蘭
GB/T13927 通用閥門壓力試驗
JB/T9092 閥門的檢驗與試驗
主要性能規范:
壓力等級 常溫下壓力試驗(MPa) 適用溫度℃ 適用介質
密封 上密封 殼體 氣體密封 “G”型 “D”型 普通型 抗硫型 基本型
公稱壓力PN(MPa) 1.6 1.76 1.76 2.4 0.6 -29~250 -46~121 -29~121 含H 2 S和Co 2 〉500Mg/m 3 的介質 石油、天然氣、水等
2.5 2.75 2.75 3.75 0.6
4.0 4.4 4.4 6.0 0.6
6.4 7.04 7.04 9.6 0.6
10.0 11.0 11.0 15.0 0.6
16.0 17.6 17.6 24.0 0.6
主要零件的材料說明:
零件名稱 閥體、閥蓋 閥瓣 閥桿 閥座 閥桿螺母 密封圈 填料 密封指
基本名稱 WCB 合金鋼(特殊處理) 不銹鋼 合金鋼(特殊處理) 鋁青銅 填充聚四氟乙烯 填充聚四氟乙烯膨脹石墨 耐油密封脂
抗硫型 抗硫不銹鋼 抗硫密封脂
注:抗硫閥門型號前加“K”
主要外形尺寸:
公稱壓力PN(MPa) 尺寸(mm)
DN(mm) 25 40 50 80 100 150 200 250
1.6 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 484 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(Kg) 18 25 28 53 62 128 168 289
2.5 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(Kg) 18 25 28 57 69 145 188 315
4.0 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
重量(Kg) 21 31 35 70 85 172 219 378
6.4 L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 244 250 254 346 409 521 641 705
H1 86 108 86 120 152 215 299 420
D0 180 250 300 350 350 400 500 500
重量(Kg) 21 37 42 84 100 208 265 452
10.0 L 230 260 300 380 430 559 660 787
H 245 265 287 409 433 531 709 817
H1 78 106 110 152 169 225 321 399
D0 200 250 300 350 250 400 500 500
重量(Kg) 30 44 58 95 125 245 316 540
16.0 L 230 260 300 390 450
H 215 265 237 414 440
H1 78 105 110 155 175
D0 200 250 300 350 350
重量(Kg) 36 54 69 120 150
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報