ZJSP氣動單座調節閥
一、氣動單座調節閥 概述
氣動單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻單座閥組成,新型執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數。氣動單座調節閥操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、**的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以獨特的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。氣動單座調節閥產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內多種檔次。
 |  |
氣動單座調節閥 | 氣動單座調節閥 |
二、氣動單座調節閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 | |
三、氣動單座調節閥 主要性能指標
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 |
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | |
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 |
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ |
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 |
閥體材質 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 |
可調比R | 50:1 |
氣源接頭 | M16×1.5 |
 |  |
氣動單座調節閥內部結構圖 | 氣動單座調節閥流量特性圖 |
四、氣動單座調節閥 主要技術參數
型號 | ZHA-22 ZHB-22 | ZHA-23 ZHB-23 | ZHB-34 ZHB-34 | ZHA-45 ZHB-45 | ZHA-56 ZHB-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準):40~200; 80~240; 20~60; 60~100 |
電動三通球閥 http://www.yixin-valve.com
氣動蝶閥 http://www.yixin-valve.com
電動調節球閥 http://www.tjf88.cn
氣動薄膜調節閥 http://www.tjf88.cn
氣動三通球閥 http://www.tjf88.cn
電動軟密封蝶閥http://www.tjf88.cn