、3C中國強制**認證
2、TUV德國**認證
二、適用范圍:
1、空調循環系統
2、水處理
3、流程水增壓
4、工業流程的供熱和冷卻
5、空氣清新、加溫設備(軟水)
6、供水和增壓(飲用水、輕微含氯水)
7、施肥、計量系統
8、水產養殖
9、輸送稀薄、干凈、非易燃易爆并不含有固體顆粒或纖維的液體或其它多種特殊用途 三 、工作條件:
1、輸送介質溫度:+5℃-+60℃
2、*高環境溫度:+50℃
3、*大承受壓力:10 bar
4、*大吸程:不帶自吸
5、*大進口壓力受*大運行壓力限制
四、選型須知:
1、要求泵的流量和壓力,便于正確選型;
2、由于機械密封配置不相同,普通清水型、純水型、熱水型、耐弱酸型、耐弱堿型、油類介質等可選擇;
3、 產品使用地區的電壓和頻率:單相220-240V/50Hz;220V-240V/60Hz;110-120V/60Hz可選擇;三相380-415V/50Hz;380-415V/60Hz可選擇;
4、 產品使用地區的**認證要求 ;
5、 電源插頭的型式和長度 (無插,中插,歐插,美插…可選擇)。
1、CMF2系列
型 號 | 功率 (kw) | Q (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 重量(kg) |
220V/50Hz | 380V/50Hz |
CMF2-20 | CMF2-20T | 0.37 | H (m) | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9.0 |
CMF2-30 | CMF2-30T | 0.37 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | 9.5 |
CMF2-40 | CMF2-40T | 0.55 | 35 | 32 | 38 | 26 | 23 | 17 | 10 |
CMF2-50 | CMF2-50T | 0.55 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | 10 |
CMF2-60 | CMF2-60T | 0.75 | 50 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 | 10.5 |
2、CMF4系列
型 號 | 功率 (kw) | Q (m3/h) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 重量(kg) |
220V/50Hz | 380V/50Hz |
CMF4-20 | CMF4-20T | 0.55 | H (m) | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 10 |
CMF4-30 | CMF4-30T | 0.75 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 10 | 11 |
CMF4-40 | CMF4-40T | 0.75 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 11.5 |
CMF4-50 | CMF4-50T | 1.0 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 | 12 |
CMF4-60 | CMF4-60T | 1.1 | 53 | 50 | 45 | 40 | 33 | 24 | 12.5 |
3、CMF8系列
型 號 | 功率 (kw) | Q (m3/h) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 重量(kg) |
220V/50Hz | 380V/50Hz |
CMF8-10 | CMF8-10T | 0.55 | H (m) | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10.5 |
CMF8-15 | CMF8-15T | 0.75 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12.0 |
CMF8-20 | CMF8-20T | 1.0 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14.0 |
CMF8-25 | CMF8-25T | 1.5 | 43 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17.0 |
CMF8-30 | CMF8-30T | 1.85 | 44 | 42 | 38 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21.5 |
CMF8-35 | CMF8-35T | 2.2 | 56 | 51 | 48 | 44 | 37 | 32 | 28 | 23.0 |
4、CMF12系列
型 號 | 功率 (kw) | Q (m3/h) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 重量(kg) |
220V/50Hz | 380V/50Hz |
CMF12-10 | CMF12-10T | 1.0 | H (m) | 19 | 18 | 17.5 | 16 | 15.5 | 14 | 13.5 | 12 | 10.5 | 12.0 |
CMF12-15 | CMF12-15T | 1.5 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13.5 |
CMF12-20 | CMF12-20T | 1.85 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 29 | 28 | 24 | 20 | 21.0 |
CMF12-25 | CMF12-25T | 2.2 | 47 | 45 | 43 | 41.5 | 39 | 36 | 33.5 | 30.5 | 27 | 24.0 |
* | CMF12-30T | 3.0 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 27.0 |
5、CMF16系列
型 號 | 功率 (kw) | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 重量(kg) |
220V/50Hz | 380V/50Hz |
CMF16-10 | CMF16-10T | 1.0 | H (m) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13.5 |
CMF16-20 | CMF16-20T | 1.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 17 |
CMF16-30 | CMF16-30T | 2.2 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 23 |
6、CMF20系列
型 號 | 功率 (kw) | Q (m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 重量(kg) |
220V/50Hz | 380V/50Hz |
CMF20-10 | CMF20-10T | 1.0 | H (m) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 20 |
CMF20-20 | CMF20-20T | 1.85 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 22 |
* | CMF20-30T | 3.0 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31.5 | 30 | 27 | 24 | 21 | 25 |