主要零件部件材料表 | Parts | Materials |
Body | carbonstoeIStainlessSteeI | |
Gauze Filter Cap | carbonstoelStainlessSloel | |
Filter Core Net | Stainless Steel | |
Gaske r | Metal graphite |
Model | Nominal | Connection | Nominal | Max.AIlowable | External Dimensions(mm) | ||
L | H1 | H2 | |||||
ATGN W-16 64A | 15—20 | Thread Socket weld | 1.6—6.4 | 425 | 90 | 20 | 78 |
ATGN W-16 64A | 32—40 | Thread Socket weld |
1.6—6.4 |
425 | 130 | 32 | 120 |
ATGN W-16 25A | 65 | Thread Socket weld | 1.6—2.5 | 350 | 210 | 44 | 180 |
ATGN W-16 25B | 15—20 | Thread Socket weld | 1.6—2.5 | 350 | 75、85 | 20 | 75 |
ATGN W-16 25B | 32—40 | Thread Socket weld | 1.6—2.5 | 350 | 120 | 32 | 113 |
ATGN F-16 25C | 15—20 | Thread Flange | 1.6—2.3 | 250 | 85 | 22 | 78 |
ATGN F-16 25C | 32—40 | Thread Flange | 1.6—2.3 | 250 | 130 | 35 | 115 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |